Ladestationsspezifische Steuerung
Neuron III ist ein intelligenter Controller, der speziell für Ladesäulen-Szenarien entwickelt wurde. Er verfügt über ein integriertes Präzisionsstromzähler und eine Millisekunden-DLB-Fähigkeit (Dynamic Load Balancing), die eine Mehrsäulen-Koordination, Schutz vor Abschaltung und intelligente Planung ermöglicht. Er bietet eine effizientere und intelligentere Lösung für das Energiemanagement von Ladestationen.

Integriertes Hochpräzisions-Hauptleitungsstrommessmodul, überwacht die Gesamtlastleistung in Echtzeit präzise, Messgenauigkeit ≤0,5%. Kein zusätzlicher externer separater Stromzähler erforderlich, ermöglicht einheitliches integriertes Design und reduziert die Bereitstellungskosten erheblich.
Überwacht die Gesamtlast der Hauptleitung in Echtzeit und weist den verfügbaren Leistungsanteil dynamisch den einzelnen Ladestationen zu. Ermöglicht koordiniertes Laden mehrerer Stationen ohne Erweiterung der Hauptleitung, löst das Problem von Überlastabschaltungen an der Wurzel und gewährleistet einen langfristig stabilen Betrieb des Ladesystems.
Unterstützt die einheitliche Verwaltung von Ladestationen verschiedener Marken, vollständig kompatibel mit OCPP 1.6/2.0 internationalen Standards und gängigen proprietären Protokollen. Ermöglicht flexible Konfiguration verschiedener Lademodi wie gleichmäßiges Laden, Warteschlangen, VIP-Priorität usw., um verschiedenen Anwendungsszenarien gerecht zu werden.
| CPU-Taktfrequenz | Cortex™-A7 Quad-Core 1,3 GHz |
| MCU | Cortex®-M4 32-Bit-MCU |
| Arbeitsspeicher | 512 MB, DDR3 |
| eMMC | 8 GB |
| Bluetooth, WiFi | WiFi- und Bluetooth-Integrationsmodul, WiFi-Unterstützung: 802.11b, Bluetooth 5.0 |
| 4G | LTE-Eigenschaften: Unterstützt maximal Cat1 FDD mit Funkbandbreiten von 1,4/3/5/10/15/20 MHz; GSM-Eigenschaften: Unterstützt 850/900/1800/1900 MHz |
| PLC | Unterstützt P1901.1, unterstützt OFDM/FSK-Modulation. |
| LCD | 128 x 64 Monochrom-LCD |
| Taste | Bedientasten *6, Reset-Taste *1 |
| Statusanzeige | LED*3 (rot, gelb, grün) |
| Serielle Schnittstelle | 2-Wege isolierte RS485-Schnittstelle |
| KANN | 2-Kanal isolierte CAN-Schnittstelle |
| Kalibrierungsschnittstelle | Kalibrierungsschnittstelle*2 |
| Netzwerkanschluss | 1 Port, 10/100M, RJ45 |
| CT-Ring-Schnittstelle | 3-Wege-CT-Ringeingangsschnittstelle |
| Feuchtigkeitsmessung | RH-Bereich: 0~100 %RH |
| Temperaturmessung | Bereich: -40 bis 125 °C |
| Nennspannung | AC 230~380 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz bis 60 Hz |
| Gesamtgeräteleistungsaufnahme | ≤10W |
| Arbeitsumgebungsluftfeuchtigkeit | 25 % bis 85 %, ohne Kondenswasserbildung |
| Arbeitstemperaturbereich | -25℃ bis 55℃ |
| Feuchtigkeit speichern | Lagerfeuchtigkeit ≤85% |
| Abmessungen | 103 x 150 x 66,5 mm (4,063 x 5,906 x 2,617 Zoll) |

Kontaktieren Sie unser professionelles Team für Produktberatung, technische Lösungen und Preisangebote