Controlador dedicado para estação de carregamento (com medidor de energia integrado + balanceamento dinâmico de carga)
O Neuron III é um controlador inteligente projetado especificamente para cenários de estações de carregamento, equipado com medidor de energia de alta precisão e capacidade de DLB (Balanceamento Dinâmico de Carga) em milissegundos. Ele permite coordenação entre múltiplos carregadores, prevenção de disjuntor e agendamento inteligente, oferecendo uma solução mais eficiente e inteligente para a gestão de energia em estações de carregamento.

Módulo embutido de detecção de corrente principal de alta precisão, monitora em tempo real a potência total da carga com precisão, precisão de medição ≤0,5%, não requer medidor de energia independente externo adicional, realiza design integrado unificado, reduz significativamente os custos de implantação.
Monitora em tempo real a carga total da linha principal, aloca dinamicamente a potência disponível para cada ponto de carregamento, permite carregamento coordenado de múltiplos pontos sem necessidade de expandir a linha principal, resolve o problema de desligamento por sobrecarga na raiz, garante operação estável e de longo prazo do sistema de carregamento.
Suporta gerenciamento unificado de pontos de carregamento de múltiplas marcas, totalmente compatível com padrões internacionais OCPP 1.6/2.0 e protocolos proprietários principais, pode configurar flexivelmente vários modos de carregamento como carregamento igualitário, fila, prioridade VIP, adapta-se a diversas necessidades de cenários.
| Frequência do CPU | Cortex™-A7 Quad-Core 1.3GHz |
| MCU | Cortex®-M4 MCU de 32 bits |
| Memória | 512MB, DDR3 |
| eMMC | 8 GB |
| Bluetooth, WiFi | Módulo integrado WiFi e Bluetooth, WiFi compatível com: 802.11b, Bluetooth 5.0 |
| 4G | Características LTE: Suporta no máximo Cat1 FDD com larguras de banda de rádio de 1.4/3/5/10/15/20 MHz; Características GSM: Suporta 850/900/1800/1900 MHz |
| PLC | Suporta P1901.1, suporta modulação OFDM/FSK |
| LCD | LCD monocromático 128 x 64 |
| Botão | Botões do painel *6, Botão de reset *1 |
| Luz indicadora | LED*3 (vermelho, amarelo, verde) |
| Porta serial | 2 vias com interface RS485 isolada |
| PODE | 2 vias com interface CAN isolada |
| Interface de calibração | Interface de calibração *2 |
| Porta de rede | 1 via, 10/100M, RJ45 |
| Interface do CT | Interface de entrada de 3 vias para anéis de TC |
| Detecção de humidade | Faixa de RH: 0~100% RH |
| Detecção de temperatura | Faixa: -40 a 125°C |
| Tensão nominal | AC 230~380V |
| Frequência de entrada | 50Hz~60Hz |
| Consumo de energia total da máquina | ≤10W |
| Umidade do ambiente de trabalho | 25% a 85%, sem condensação |
| Temperatura ambiente de trabalho | -25℃ ~ 55℃ |
| Salvar umidade | Armazenar com umidade ≤85% |
| Dimensão | 103 x 150 x 66,5 mm (4,063 x 5,906 x 2,617 pol) |

Entre em contato com nossa equipe especializada para obter consultoria de produtos, soluções técnicas e orçamentos